Cron Expression Authentication
Cron Expression
minStundenDatumMonatWoche
📋 每分钟 执行
min0-59
Stunden0-23
Datum1-31
Monat1-12
Woche0=Sun 6=Sat
Nächster 10 Zurück zur Übersicht
1.Sa., 23.05.2026, 01:59:00
2.Sa., 23.05.2026, 02:00:00
3.Sa., 23.05.2026, 02:01:00
4.Sa., 23.05.2026, 02:02:00
5.Sa., 23.05.2026, 02:03:00
6.Sa., 23.05.2026, 02:04:00
7.Sa., 23.05.2026, 02:05:00
8.Sa., 23.05.2026, 02:06:00
9.Sa., 23.05.2026, 02:07:00
10.Sa., 23.05.2026, 02:08:00
Cron Syntax Referenzen
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|---|---|---|
| * | Wert | :: Jede Zeiteinheit |
| , | Mehrere Werte | 1,3,5 → 1、3、5 |
| - | Anwendungsbereich | 1-5 → 1 bis 5 |
| / | Schrittlänge | */5 Einheiten pro 5 Einheiten |
| n-m/s | Reichweite + Schritt | 0-30/10 → 0, 10, 20, 30 |