logo
GeekFormat

Cron Expression 인증

Cron 표현
소요시간영업시간이름 *월 ~ 월주 메뉴
📋 每分钟 执行
소요시간0-59
영업시간0-23
이름 *1-31
월 ~ 월1-12
주 메뉴0=Sun 6=Sat

다음 10 Runback 시간

1.2026. 05. 23. (토) 01:59:00
2.2026. 05. 23. (토) 02:00:00
3.2026. 05. 23. (토) 02:01:00
4.2026. 05. 23. (토) 02:02:00
5.2026. 05. 23. (토) 02:03:00
6.2026. 05. 23. (토) 02:04:00
7.2026. 05. 23. (토) 02:05:00
8.2026. 05. 23. (토) 02:06:00
9.2026. 05. 23. (토) 02:07:00
10.2026. 05. 23. (토) 02:08:00
Cron 증후군 참조
기호이름 *예시
*모든 값:: 각 시간 단위
,다중 값1,3,5 → 1、3、5
-관련 상품1-5 → 1에서 5
/단계 길이5개 단위 당 */5 단위
n-m/s범위 + 단계0-30/10 → 0, 10, 20, 30